Kirchenbücher / Kirchenbuch-Duplikate
| Geborene | Heiraten | Gestorbene | |
| Alexandersdorf | 1841-1850 | 1844-1845 | |
| Altensorge | 1812-1848 | 1816-1817 | |
| Alt Gennin | 1812-1850 | ||
| Balz | 1828-1848 | ||
| Bayershorst | 1836 | 1819-1850 | 1827,1838 |
| Berkenwerder | 1836 | 1812-1850 | 1812,1821,1825,1829 |
| 1853,1857 | 1833,1836,1841, | ||
| 1866,1871 | 1851,1860 | ||
| Beyersdorf | 1749-1795 | 1749-1795 | 1749-1795 |
| 1812-1850 | |||
| Blockwinkel | 1812-1826,1832,1848 | 1812-1826 | 1812-1826,1832 |
| 1832-1848 | |||
| Blumenthal | 1812-1850 | ||
| Borkow | 1826,1830,1833,1835 | 1812-1850 | 1826,1828, |
| 1837-1843,1847 | 1863,1866 | 1836-1839, | |
| 1849,1850,1852,1853 | 1842,1848 | ||
| Briesenhorst | 1836-1850 | ||
| Bürgerbruch | 1812-1848 | ||
| Christophswalde | 1840-1850 | ||
| Cladow | siehe Kladow | ||
| Cocceji | 1812-1840 | 1811-1850 | 1812-1840 |
| Dechsel | 1813-1850 | ||
| Derschau | 1812-1850 | 1816,1817,1821,1825,1830 | |
| Diedersdorf | 1813-1850 | ||
| Döllensradung | 1824-1850 | ||
| Drossen, reform. | 1701-1835 | ||
| Dühringshof | 1812-1850 | ||
| Egloffstein | 1822 | 1812-1850 | 1818 |
| Eulam | 1793-1850 | 1816 | |
| Fichtwerder | 1824-1850 | ||
| Friedrichsberg | 1812-1850 | ||
| Friedrichstadt | 1812-1850 | ||
| Friedrichsthal | 1821 | 1812-1850 | 1816,1822,1838,1841 |
| Gennin | 1812-1850 | 1823 | |
| Genninsch Warthebruch | 1812-1850 | ||
| Gerlachsthal | 1834 | 1812-1850 | 1815,1818,1820-1821 |
| Giesen | 1840,1842,1849 | 1812-1850 | 1813,1817,1824,1827,1832, |
| 1835,1838,1846,1848 | |||
| Giesenaue | 1812-1840 | 1812-1850 | 1812-1840 |
| 1841-1874 lück. | 1851-1874 | 1841-1874 lück. | |
| Gralow | 1810-1850 | ||
| Groß Czettritz | 1812-1850 | 1838 | |
| 1861,1874 | |||
| Groß Rehne | 1824-1850 | ||
| Hagen | 1812-1848 | ||
| Heinersdorf | 1812-1850 | 1817-1818 | |
| Himmelstädt | 1812-1850 | 1816-1821,1824-1825 | |
| Hohenwalde | 1825-1850 | ||
| Jacobsfelde | 1813-1850 | ||
| Jahnsfelde | 1810-1850 | ||
| Johanneswunsch | 1841-1850 | ||
| Kattenhorst | 1812-1848 | ||
| Kernein | 1812-1840 | 1812-1850,1853 | 1812-1840 |
| Kladow | 1812-1850 | 1816 | |
| Klein Czettritz | 1812-1850 | 1841 | |
| Kleinheide | 1828-1848 | ||
| Landsberg, Drag.Reg.Nr.4 | 1742-1809 | 1742-1809 | 1801-1809 |
| Landsberg, Militärkirche | 1834,1836-1838,1841 | 1833-1850 | 1834,1836-1838 |
| Landsberg, Marienkirche | 1814-1849 | ||
| Landsberg, Concordien | 1812-1850 | ||
| Landsberg, reform. | 1832,1838,1840-1841 | 1812-1850 | 1821,1823,1831,1838 |
| 1840-1841 | |||
| Landsberger Holländer | 1812-1850 | ||
| Leopoldsfahrt | 1812-1850 | ||
| Liebenow | 1825-1850 | ||
| Liebenthal | 1812-1848 | ||
| Lipke | 1840-1850 | 1840,1842,1844,1850 | |
| Lipkeschbruch | 1840 | 1840-1850 | 1840 |
| Logau | 1824-1874 | 1824-1874 | 1824-1874 |
| Loppow | 1749-1795 | 1749-1795 | 1749-1795 |
| 1812-1850 | |||
| Lorenzdorf | 1680-1765 | 1680-1766 | 1680-1766 |
| Lossow | 1812-1840 | 1811-1850 | 1812-1840 |
| Lotzen | 1812-1850 | ||
| Ludwigsruh | 1812-1850 | ||
| Ludwigsthal | 1812-1850 | 1821,1836,1838 | |
| Marienspring/Hammer | 1812-1850 | 1816-1821,1823 | |
| Marwitz | 1823-1850 | 1827,1833,1847 | |
| Massin | 1823-1839 | ||
| Massow | 1813-1850 | ||
| Morrn | 1841-1850 | ||
| Neuendorf | 1749-1795 | 1749-1795 | 1749-1795 |
| 1812-1850 | |||
| Nieder Alvensleben | 1813-1850 | ||
| Ober Alvensleben | 1813-1850 | ||
| Ober Gennin | 1812-1850 | ||
| Plonitz | 1812-1826 | 1812-1826 | 1812-1826,1832 |
| 1832,1848 | 1832-1848 | ||
| Pollychen | 1810-1829 | 1810-1850 | 1810-1829 |
| Pollychener Holländer | 1844,1849 | 1839-1850 | 1843-1845 |
| 1849-1850 | |||
| Pyrehne | 1812-1815 | ||
| 1824-1850 | |||
| Pyrehner Holländer | 1824-1850 | ||
| Ratzdorf | 1812-1840,43 | 1812-1850 | 1812-1841 |
| Raumerswalde | 1812-1850 | 1813-1814,1819,1825-1826 | |
| Rodenthal | 1823 | 1812-1850 | 1814,1822-1823,1825 |
| 1831-1833,1835 | 1827-1833,1835,1838 | ||
| Rohrbruch | 1812-1850 | ||
| Roßwiese | 1813-1850 | 1814 | |
| Schönewald | 1817-1818 | 1812-1848 | 1817-1818,1823 |
| Schützensorge | 1824-1874 | 1824-1874 | 1824-1874 |
| Seidlitz | 1812-1850 | 1816,1820 | |
| Spiegel | 1812-1850 | ||
| Stennewitz | 1819-1850 | 1825-1826 | |
| Stolzenberg | 1815-1850 | ||
| Tornow | 1812-1850 | ||
| Unter Gennin | 1812-1850 | ||
| Vietz | 1823-1839 | 1823-1839 | |
| Wepritz | 1840,1842,1849 | 1812-1850 | 1813,1817,1824,1827,1832 |
| 1852,1871 | 1835,1838,1846,1848 | ||
| Wormsfelde | 1815-1850 | ||
| Woxholländer | 1824-1874 | 1824-1874 | 1824-1874 |
| Zantoch | 1693-1768 | 1693-1768 | 1693-1768 |
| 1810-1850 | |||
| Zanzhausen | 1812-1850 | ||
| Zanzin | 1749-1795 | 1749-1795 | 1749-1795 |
| 1812-1850 | |||
| 1856 | |||
| Zanzthal | 1812-1850 | ||
| Zechow | 1703-1797 | 1761-1797 | 1729-1797 |
Darüber hinaus sind bis heute 42.500 weitere, auch ältere Einzeldaten aus genealogischen Nachlässen erfaßt, siehe
Bestandsverzeichnisse
| updatet/aktualisiert |
|