Westprignitz

Vor ca. 30 Jahren begann ich, alphabetische Register zu den ältesten Kirchenbüchern der Westprignitz anzulegen. Die ältesten Trauregister aus der Zeit vor 1704 sind in Band 2 und 3 meiner Publikationen veröffentlicht.
Für den Zeitraum vor 1750, teilweise bis 1800 sind viele Kirchenbücher vollständig, also Geburten, Trauungen und Sterbefälle, nach Familien alphabetisch und chronologisch geordnet verkartet. 
Während des 30jährigen Krieges und noch danach waren verschiedene Pfarrstellen unbesetzt. Man ließ die Kinder in benachbarten Orten taufen. Eine gesonderte umfangreiche Sammlung von Fremdeintragungen in den Kirchenbüchern dieser Zeit ist eine außergewöhnlich wertvolle genealogische Quelle.
Siehe auch Karte "Westprignitz, Kirchenbuchbereiche"

  Geborene Heiraten Gestorbene
Abbendorf 1664-1771 1692-1793 1692-1798
Baarz - siehe Lenzerwische
Baek mit Vahrnow, Strigleben (davor Gulow) 1861-1874 1861-1874 1861-1874
Bälow 1672-1752 1672-1770 1672-1770
Bendelin 1678-1760 1678-1760 1678-1760
Bentwisch 1666-1874 1694-1874 1694-1874
Berge 1645-1874 1644-1874 1645-1871
Besandten - siehe Lenzerwische
Blüthen 1649-1651,53,84    
  1693-1874 1694-1874 1694-1874
Boberow 1684-1871 1684-1869 1684-1871
Bochin 1681-1759 1682-1760 1682-1759
Breetz - siehe Seedorf
Bresch 1650-1874 1650-1874 1650-1873
Buchholz - vgl. Groß Buchholz u. Wüsten Buchholz
Burghagen 1660-1874 1660-1874 1660-1871
Cumlosen 1694-1874 1694-1874 1694-1874
Dallmin 1647-1874 1647-1874 1647-1874
Dargardt 1694-1874 1694-1874 1694-1873
Deibow 1810-1874 1810-1874 1810-1874
Dergenthin 1729-1864 1729-1874 1729-1874
Düpow 1640-1653 1640-1653 1640-1653
  1663-1874 1663-1874 1663-1874
Ferbitz 1740-1780 1740-1800 1740-1800
Gaarz - siehe Lenzerwische
Gandow - siehe Lenzen
Garlin 1681-1870 1681-1874 1688-1874
Glövzin 1702-1720 1702-1715 1702-1715
  1740-1874 1741-1874 1741-1874
Glöwen 1645-1722 1645-1711 1645-1711
Gnevsdorf 1672-1752 1672-1770 1724-1770
Groß Breese 1607-1874 1716-1874 1716-1874
Groß Buchholz 1694-1874 1694-1874 1695-1874
Groß Gottschow 1646-1874 1658-1874 1658-1874
Groß Leppin 1654-1767 1645-1767 1653-1767
Groß Linde 1694-1871 1694-1874 1694-1874
Groß Lüben 1649-1740 1648-1740  
Groß Warnow 1694-1874 1694-1874 1728-1874
Grube, ab 1797 unter Viesecke   1643-1653  
Gülitz - siehe Tacken
Guhlsdorf (davor siehe Krampfer) 1852-1874 1853-1874 1852-1874
Gulow 1679-1874 1679-1874 1679-1874
Havelberg, Dom 1632-1730 1632-1730 1632-1730
Havelberg, Stadt 1613-1709 1611-1709 1611-1709
Helle - siehe Tacken
Jederitz 1648-1750 1646-1763 1648-1770
Kaltenhof 1741-1874 1739-1874 1740-1874
Karstädt 1702-1720 1702-1715 1702-1715
  1740-1874 1741-1874 1741-1874
Kietz - siehe Lenzerwische
Klein Lüben 1650-1770 1650-1780 1741-1800
Klein Linde mit Gramzow 1740-1874 1740-1874 1740-1874
Kleinow 1643-1874 1645-1874 1649-1874
Klockow (vor und nach dieser Zeit zu Blüthen) 1800-1847 1800-1842 1800-1843
Kletzke 1616-1653 1625-1652 1613-1653
  1682-1770 1684-1783 1683-1708
Krampfer 1651-1870 1651-1874 1651-1874
Kreuzburg - zu Seddin 1741-1874 1740-1889 1740-1881
Kümmernitz 1692-1694 Breddin 1651-1750  
Laaslich 1726-1872 1726-1805 1726-1805
1842-1874 Verlust
Lanz 1740-1780 1740-1800 1740-1800
Legde 1663-1774 1663-1776 1692-1776
Lennewitz   1739-1750  
Lenzen 1592-1874 1632-1874 1658-1872
Lenzerwische 1644-1874 1644-1874 1644-1874
Lübzow 1647-1874 1648-1874 1648-1874
Mankmuß 1684-1874 1684-1874 1684-1874
Mansfeld 1651-1670 1651-1709 1651-1670
Mellen 1684-1874 1684-1874 1684-1874
Mesekow 1694-1874 1696-1874 1694-1874
Milow 1810-1874 1810-1874 1810-1874
Mödlich 1687-1870 1687-1870 1687-1870
Nebelin 1722-1874 1722-1874 1722-1872
Netzow 1642-1770 1702-1782 1682-1779
Neuhausen mit Kribbe 1645-1874 1644-1874 1645-1874
Nitzow 1652-1753 1699-1753 1696-1753
  Konf.1775-1801    
Perleberg 1568-1800 1573-1859 1573-1590
  1640-1653
1719-1853
Pinnow 1752-1874 1752-1874 1752-1874
Postlin 1647-1874 1647-1874 1647-1874
Premslin 1702-1720 1702-1715 1702-1715
  1740-1874 1741-1874 1741-1874
Pröttlin 1810-1874 1810-1874 1810-1874
Putlitz 1651-1757 1651-1757 1651-1757
Quitzöbel   1739-1750  
Quitzow 1695-1874 1694-1946 1693-1901
Rambow/Perleberg 1647-1874 1647-1874 1647-1874
Rambow bei Lenzen, mit Zapel 1684-1872 1684-1871 1684-1870
Reckenzin - davor siehe Groß Warnow 1836-1864 1836-1874 1836-1867
Reetz 1650-1874 1650-1874 1650-1874
Rohlsdorf 1659-1874 1659-1928 1662-1968
Rosenhagen 1647-1852 1647-1852 1647-1852
Rühstädt 1691-1752 1672-1770 Lücke. 1693-1770
Sargleben 1681-1874 1681-1874 1688-1874
Schilde 1680-1874 1697-1874 1694-1874
Schönfeld 1694-1833 1694-1874 1695-1874
1847-1861
Seddin 1741-1874 1740-1889 1740-1881
Seedorf 1641-1651    
  1658-1770 1683-1775 1693-1770
Seetz - siehe Sargleben
Semlin 1702-1720 1702-1715 1702-1715
1740-1874 1741-1926 1741-1874
Söllenthin   1701-1750  
Spiegelhagen 1640-1653 1640-1653 1640-1653
  1664-1771 1664-1874 1664-1874
1804-1874
Stavenow 1694-1874 1695-1874 1694-1874
Strehlen 1647-1865 1647-1874 1647-1874
Sükow 1729-1860 1730-1874 1730-1860
Tacken 1652-1874 1652-1874 1652-1874
Toppel 1627-1709 1627-1709 1627-1709
Uenze 1643-1874 1643-1874 1645-1873
Unbesandten - siehe Lenzerwische
Vehlgast 1695-1762 1695-1762 1695-1762
Viesecke   1637-1653  
Weisen (davor siehe Groß Breese) 1829-1871 1829-1871 1829-1871
Wilsnack 1632-1765 1632-1765 1632-1765
Wittenberge 1743-1841 1743-1869 1743-1874
Wootz - siehe Lenzerwische
Wüsten Buchholz - siehe Schönfeld
Wustrow 1681-1799 1681-1799 1681-1789


updatet/aktualisiert 8/23/2010

© 2008 Grüneberg