| Geborene/birth | Heiraten/marriage | Gestorbene/dead | |
| Burgstall | 1658-1797 | 1645-1786 | 1645-1794 |
| Cröchern | 1644-1781 | 1644-1780 | 1644-1781 |
| Dolle | 1658-1797 | 1645-1786 | 1645-1794 |
| Everingen | 1681-1815 | 1681-1815 | 1681-1815 |
| Falkenberg | 1645-1799 | 1645-1799 | 1645-1799 |
| Groß Salze | 1621-1684 | ||
| Herzfelde | 1650-1700 | 1650-1700 | 1650-1700 |
| Salzwedel, St.Marien | 1637-1746 | ||
| Sandbeiendorf | 1644-1825 | 1649-1825 | 1652-1825 |
| Schönberg | 1650-1700 | 1650-1700 | 1650-1700 |
| Seehausen | 1601-1699 | 1600-1723 | 1650-1699 |
| Stendal, St.Marien | 1610-1725 | 1660-1807 | |
| Stendal, St. Jacobi | 1619-1716 | 1653-1716 | 1653-1716 |
| Uchtdorf | 1645-1790 | 1650-1785 | 1652-1787 |
| Uchtenhagen | 1651-1656 | 1612-1679 | 1579-1645 |
| Wenddorf | 1658-1797 | 1645-1786 | 1645-1794 |
| Wernstedt | 1619-1644 | 1619-1644 | 1619-1644 |
| updatet/aktualisiert |
|