| Geborene/birth | Heiraten/marriage | Gestorbene/dead | |
| Breddin | 1651-1689 lück. | 1651-1791 | 1651-1689 lück. |
| 1692-1760 | 1791-1816 | 1717-1791 | |
| 1767-1815 | 1803-1828 | ||
| Damelack | 1642-1759 | 1643-1776 | 1669-1851 |
| 1804-1851 | |||
| Konf.1775-1801 | |||
| Gantikow | 1674-1832 | 1674-1832 | 1674-1832 |
| Groß Welle | 1637-1695 | ||
| Kunow | 1645-1743 | 1642-1743 | 1645-1743 |
| Schönermark | 1651-1662 Breddin | 1651-1662 | 1651-1662 Breddin |
| 1699-1810 | |||
| Schönhagen | 1673-1747 | 1673-1747 | 1673-1747 |
| Schrepkow | 1645-1743 | 1642-1743 | 1645-1743 |
| Stüdenitz | 1651-1662 Breddin | 1651-1662 | 1651-1662 Breddin |
| 1699-1741 | |||
| 1788-1810 | 1717-1791 Breddin | ||
| Vehlin | 1627-1769 | 1627-1768 | 1627-1769 |
| Wittstock | 1630-1654 | 1630-1654 | 1630-1654 |
| Zootzen | 1672-1736 |
| updatet/aktualisiert |
|